Manuscript Image: BL Cotton Otho B.xi: 52r

Image copyright and license.

a, Insular

a, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

a, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

a, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

a, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
c

c. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

c. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
d, Insular

d, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
e

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

e. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
f, Insular

f, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
g, Insular

g, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
h, Insular

h, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

h, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

h, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

h, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
i

i. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
l

l. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
m

m. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

m. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
n

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

n. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
o

o. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

o. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

o. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

o. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

o. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
p

p. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
r, Insular

r, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

r, Insular. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
s, Low

s, Low. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

s, Low. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

s, Low. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

s, Low. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
t

t. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
thorn

thorn. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

thorn. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
wynn

wynn. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

wynn. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
x

x. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)

x. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)
ligature

ligature. G.357. saec. xi1. Hand 2 (fols. 35–36, 39–47, 49, 50, 52–53; BL Add. 34652, fol. 2)